陽江廣播電視臺有線電視城域網(wǎng)一期項目
公開招標(biāo)結(jié)果公示
(項目編號:YXCG-20220720)
【發(fā)布日期:2022-08-19】
一、項目編號:YXCG-20220720
二、項目名稱:陽江廣播電視臺有線電視城域網(wǎng)一期項目
三、采購結(jié)果
合同包1(陽江廣播電視臺有線電視城域網(wǎng)一期項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市宏博宇通信科技有限公司 | 深圳市南山區(qū)粵海街道深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地4棟D座1103 | 1,473,690.00元 |
四、主要標(biāo)的信息合同包1(陽江廣播電視臺有線電視城域網(wǎng)一期項目):
貨物類(深圳市宏博宇通信科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | Cable Modem | 國產(chǎn) | 8X4 DOCSIS3.0 CM | 50.00(項) | 215.00 | 10,750.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖熔接機 | 吉隆 | 小干線熔接機 LS-530 | 3.00(項) | 15,000.00 | 45,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)線/光纖 | 國產(chǎn) | 網(wǎng)線/光纖 | 1.00(項) | 19,350.00 | 19,350.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | ONU | 華為 | 華為ONUHG8546M | 100.00(項) | 190.00 | 19,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 運營商出口防火墻 | H3C | H3C SecPath F5000-AI-20 防火墻設(shè)備(含2個交流電源模塊,2個風(fēng)扇模塊)NS-SecPath-F5000-AI-20 | 1.00(項) | 89,520.00 | 89,520.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 運營商出口防火墻 | H3C | H3C SecPath F5000,AV 防病毒安全License,3年LIS-F5000-AV-3Y | 1.00(項) | 6,690.00 | 6,690.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | IP城域網(wǎng)分前端交換機 | H3C | H3C交換機主機(含2張主控板,2個交流電源,裝機配件)LS-7610-H3 | 2.00(項) | 61,140.00 | 122,280.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | IP城域網(wǎng)分前端交換機 | H3C | 48端口線速萬兆以太網(wǎng)光接口卡LSQM2TGS48SG3 | 2.00(項) | 45,200.00 | 90,400.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光模塊 | H3C | 交換機10G光模塊(SFP+ 10KM)SFP-XG-LX-SM1310-D | 22.00(項) | 650.00 | 14,300.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光模塊 | H3C | 交換機10G光模塊(SFP+ 40KM)SFP-XG-LH40-SM1550-D | 30.00(項) | 3,100.00 | 93,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 運營商出口防火墻 | H3C | H3C SecPath F5000,IPS 特征庫升級服務(wù),3年LIS-F5000-IPS-3Y | 1.00(項) | 10,089.00 | 10,089.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光模塊 | H3C | 交換機10G光模塊(SFP+ LC 0.3KM)SFP-XG-SX-MM850-D | 32.00(項) | 310.00 | 9,920.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | GPON網(wǎng)管系統(tǒng) | 華為 | NCE網(wǎng)管平臺 iMaster NCE-FAN Lite(含服務(wù)器硬件+網(wǎng)管軟件+5000個終端授權(quán)l(xiāng)icense) | 1.00(項) | 128,241.00 | 128,241.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 小C設(shè)備 | 鼎點 | 鼎點小CCC8800 | 4.00(項) | 13,250.00 | 53,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | IP直播網(wǎng)核心交換機 | H3C | 48端口線速萬兆以太網(wǎng)光接口卡LSQM2TGS48SG3 | 1.00(項) | 45,200.00 | 45,200.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 高密GPON OLT | 華為 | 華為高密度OLT機框(含2張主控卡,2個電源轉(zhuǎn)接板,1組風(fēng)扇模塊)MA5800-X15 | 2.00(項) | 9,366.00 | 18,732.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 高密GPON OLT | 華為 | OLT電源HBY-2000-48-1U | 2.00(項) | 3,480.00 | 6,960.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 高密GPON OLT | 華為 | 16端口GPON板卡GPSF(含16個CLSS C+光模塊) | 2.00(項) | 11,500.00 | 23,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 高密GPON OLT | 華為 | 16端口GPON板卡(接小C)GPHF(含16個CLSS B+光模塊) | 2.00(項) | 18,978.00 | 37,956.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 低密GPON OLT | 華為 | 華為低密度OLT機框(含2張主控卡,1個電源轉(zhuǎn)接板,1組風(fēng)扇模塊)MA5800-X2 | 2.00(項) | 9,501.00 | 19,002.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 低密GPON OLT | 華為 | OTL電源HBY-2000-48-1U | 2.00(項) | 3,480.00 | 6,960.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 低密GPON OLT | 華為 | 16端口GPON板卡GPSF(含16個CLSS C+光模塊) | 2.00(項) | 11,500.00 | 23,000.00 |
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | IP直播網(wǎng)核心交換機 | H3C | H3C交換機主機(含2張主控板,2個交流電源,裝機配件)LS-7610-H3 | 1.00(項) | 61,140.00 | 61,140.00 |
1-2 | 其他交換設(shè)備 | IP城域網(wǎng)核心交換機 | H3C | H3C S12500F-AF 48端口萬兆以太網(wǎng)光接口(SFP+,LC)+2端口100G以太網(wǎng)光接口模塊(QSFP28)LSXM1TGS48C2HB0 | 1.00(臺) | 56,000.00 | 56,000.00 |
1-2 | 其他交換設(shè)備 | IP城域網(wǎng)核心交換機 | H3C | H3C S12508F-AF 以太網(wǎng)交換機(機框包含2張主控引擎模塊,4張交換網(wǎng)板,2個風(fēng)扇模塊,4個交換電源模塊。)LS-12508F-AF | 1.00(臺) | 175,100.00 | 175,100.00 |
1-3 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | BRAS設(shè)備 | H3C | H3C SR8805-F BRAS設(shè)備(機框包含冗余引擎,滿配交換矩陣,全冗余交流電源模塊,風(fēng)扇模塊,操作系統(tǒng)軟件,電源線纜,安裝配件)H3C SR8805-F | 1.00(套) | 149,770.00 | 149,770.00 |
1-3 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | BRAS設(shè)備 | H3C | 5端口BRAS線速萬兆業(yè)務(wù)板卡CSPEX-1304S+MIC-XP5L | 1.00(套) | 139,330.00 | 139,330.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鄭榮彪、鄧迎春(采購人代表)、李國敏、趙崇秋、王玉枚
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 參考發(fā)改價格[2011]534號文的規(guī)定,招標(biāo)代理服務(wù)費按差額定率累進法計算。中標(biāo)服務(wù)費由中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書前以銀行轉(zhuǎn)賬方式一次性支付。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 陽江廣播電視臺有線電視城域網(wǎng)一期項目 | 2.021059 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(陽江廣播電視臺有線電視城域網(wǎng)一期項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市宏博宇通信科技有限公司 | 通過 | 通過 | 50.20 | 19.00 | 30.00 | 99.20 | 1 | 1 |
深圳市鵬順華智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.20 | 5.00 | 29.89 | 63.09 | 2 | 2 |
廣州市藍(lán)電電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 8.20 | 4.00 | 29.95 | 42.15 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:陽江廣播電視臺
地 址:江城區(qū)漠江路114號
聯(lián)系方式:13702814828
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東業(yè)信采購招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省陽江市江城區(qū)貓山四街33號A座二樓
聯(lián)系方式:0662-3167266
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:馮國輝
電 話:0662-3167266
廣東業(yè)信采購招標(biāo)有限公司
2022年08月19日