2016年度江城區(qū)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位會(huì)議定點(diǎn)場(chǎng)所采購(gòu)項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)結(jié)果公示
項(xiàng)目編號(hào):XJCG20160105
【發(fā)布日期:2016-2-4】
陽(yáng)江市新江工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司受陽(yáng)江市江城區(qū)財(cái)政局的委托,于2016年1月29日就2016年度江城區(qū)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位會(huì)議定點(diǎn)場(chǎng)所采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):XJCG20160105)采用公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)?,F(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):XJCG20160105
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):2016年度江城區(qū)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位會(huì)議定點(diǎn)場(chǎng)所采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)預(yù)算:
單位:元/人·天
會(huì)議類(lèi)別 | 住宿費(fèi) | 伙食費(fèi) | 其他費(fèi)用 | 合計(jì) |
一類(lèi)會(huì)議(最高限價(jià)) | 300 | 150 | 50 | 500 |
二類(lèi)會(huì)議(最高限價(jià)) | 280 | 120 | 50 | 450 |
三類(lèi)會(huì)議(最高限價(jià)) | 240 | 120 | 40 | 400 |
四、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商信息:
一類(lèi)會(huì)議:
中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 法人代表 | 地址 |
陽(yáng)江市江城區(qū)銀泰酒店有限公司 | 劉榮敏 | 陽(yáng)江市江城區(qū)二環(huán)北路9號(hào) |
陽(yáng)江市名濠飯店有限公司 | 張帝高 | 廣東省陽(yáng)江市東風(fēng)二路1-3號(hào) |
陽(yáng)江市景湖大酒店有限公司 | 梁從堅(jiān) | 陽(yáng)江市江城區(qū)東風(fēng)路38號(hào) |
二類(lèi)會(huì)議:
中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 法人代表 | 地址 |
陽(yáng)江市江城區(qū)銀泰酒店有限公司 | 劉榮敏 | 陽(yáng)江市江城區(qū)二環(huán)北路9號(hào) |
陽(yáng)江市名濠飯店有限公司 | 張帝高 | 廣東省陽(yáng)江市東風(fēng)二路1-3號(hào) |
陽(yáng)江市五洲大酒店有限公司 | 彭正勁 | 陽(yáng)江市體育路98號(hào) |
陽(yáng)江市景湖大酒店有限公司 | 梁從堅(jiān) | 陽(yáng)江市江城區(qū)東風(fēng)路38號(hào) |
三類(lèi)會(huì)議:
中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 法人代表 | 地址 |
陽(yáng)江市江城區(qū)銀泰酒店有限公司 | 劉榮敏 | 陽(yáng)江市江城區(qū)二環(huán)北路9號(hào) |
陽(yáng)江市名濠飯店有限公司 | 張帝高 | 廣東省陽(yáng)江市東風(fēng)二路1-3號(hào) |
陽(yáng)江市景湖大酒店有限公司 | 梁從堅(jiān) | 陽(yáng)江市江城區(qū)東風(fēng)路38號(hào) |
六、報(bào)價(jià)明細(xì) 單位:元/人·天
中標(biāo)的名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 服務(wù)要求 | 備注 | ||
一類(lèi)會(huì)議 | 二類(lèi)會(huì)議 | 三類(lèi)會(huì)議 | |||
陽(yáng)江市江城區(qū)銀泰酒店有限公司 | 488.00 | 438.00 | 398.00 | / | |
陽(yáng)江市名濠飯店有限公司 | 410.00 | 360.00 | 250.00 | / | |
陽(yáng)江市五洲大酒店有限公司 | / | 396.00 | / | / | |
陽(yáng)江市景湖大酒店有限公司 | 420.00 | 380.00 | 340.00 | / |
七、評(píng)審日期:2016年1月29審地點(diǎn):陽(yáng)江市新江工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司二樓評(píng)標(biāo)室。
評(píng)審委員會(huì):
負(fù)責(zé)人 | 成員 |
陳憲民 | 楊序謹(jǐn)、胡湘榮、肖順發(fā)、陳俊科(采購(gòu)人代表) |
八、評(píng)審意見(jiàn)
綜合評(píng)分法供應(yīng)商排序表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)部分得分 | 商務(wù)部分得分 | 綜合得分 | 排名 | ||||||||||
一類(lèi)會(huì)議 | 二類(lèi)會(huì)議 | 三類(lèi)會(huì)議 | 一類(lèi)會(huì)議 | 二類(lèi)會(huì)議 | 三類(lèi)會(huì)議 | 一類(lèi)會(huì)議 | 二類(lèi)會(huì)議 | 三類(lèi)會(huì)議 | 一類(lèi)會(huì)議 | 二類(lèi)會(huì)議 | 三類(lèi)會(huì)議 | 一類(lèi)會(huì)議 | 二類(lèi)會(huì)議 | 三類(lèi)會(huì)議 | ||
1 | 陽(yáng)江市江城區(qū)銀泰酒店有限公司 | 25.2 | 24.66 | 25.2 | 48 | 48 | 48 | 20 | 20 | 20 | 93.2 | 92.66 | 93.2 | 2 | 3 | 2 |
2 | 陽(yáng)江市名濠飯店有限公司 | 30 | 30 | 30 | 42 | 42 | 42 | 20 | 20 | 20 | 92 | 92 | 92 | 3 | 4 | 3 |
3 | 陽(yáng)江市五洲大酒店有限公司 | / | 27.27 | / | / | 49 | 49 | / | 18.67 | / | / | 94.94 | / | / | 2 | / |
4 | 陽(yáng)江市景湖大酒店有限公司 | 29.29 | 28.42 | 29.29 | 49 | 49 | 49 | 20 | 20 | 20 | 98.29 | 97.42 | 98.29 | 1 | 1 | 1 |
九、本公告期限1個(gè)工作日。
十、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)采購(gòu)人聯(lián)系人: 譚寧、陳俊科
聯(lián)系電話(huà): 3100880、3103354
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:馮國(guó)輝
聯(lián)系電話(huà):0662-3421111/139025284444
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
陽(yáng)江市新江工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司
2016年2月4日