2021年-2024年陽江市財政局投資評審服務資格采購項目
公開招標結果公示
項目編號:YXCG-20210506
【發(fā)布日期:2021-7-5】
廣東業(yè)信采購招標有限公司受陽江市財政局投資審核中心的委托,于2021年7月1日就2021年-2024年陽江市財政局投資評審服務資格采購項目(項目編號:YXCG-20210506)采用公開招標方式進行采購。現(xiàn)就本次采購的中標結果公告如下:
一、項目編號:YXCG-20210506
二、采購項目名稱:2021年-2024年陽江市財政局投資評審服務資格采購項目
三、采購項目預算金額:人民幣5,000,000.00元/年(15,000,000.00元/三年)
包組 | 包組名稱 | 中標供應商 | 服務期 |
01包組 | 預算審核 | 7家 | 三年 |
02包組 | 結(決)算審核 | 8家 |
注:投標人可自行選擇包組投標,也可以同時選擇兩個包組投標,但不能同時中標,只能中一個包組。按02包組至01包組的順序推薦中標候選人。將本項目各包組的有效投標供應商按其評標總得分由高到低順序排列,評標總得分相同的,按價格得分(由高到低)順序比較確定,價格得分也相同的,按技術得分(由高到低)順序比較確定,如以上都相同的,名次由評標委員會抽簽確定。從02包組開始由高到低排名順序中依次選取相應數(shù)量的中標候選人,排名第一的投標供應商為第一中標候選人,排名第二的投標供應商為第二中標候選人,以此類推。根據(jù)一個投標供應商只能中標一個包組原則,如投標供應商已被02包組選為中標候選人,則不再參與01包組的中標候選人的推薦。如各包組推薦的中標候選人不足上述要求的數(shù)量,則該包組依上述的推薦原則按實際數(shù)量推薦。
四、報價方式:折扣率報價,折扣率不得高于80%(超出該上限的報價將作為無效報價處理)
五、服務期:三年,自委托服務協(xié)議生效之日起計算。服務期內,無正當理由不得拒絕委托。已接受委托的項目,中標供應商必須按照協(xié)議要求按時按質完成任務。未經采購人書面同意,不得擅自將受托項目轉委托給第三方承擔。(少于該服務期將作為無效投標處理)
六、中標供應商數(shù)量:15家(其中01包組預算審核的中標供應商7家;02包組結(決)算審核的中標供應商8家。)
七、合同簽訂要求:采購合同由中標人與采購人雙方簽訂,簽訂時間為《中標通知書》發(fā)出之日起15日內。
八、采購項目公告刊登媒體:廣東業(yè)信采購招標有限公司網(wǎng)、廣東省政府采購網(wǎng)、陽江市公共資源交易網(wǎng)。
九、采購項目公告刊登時間:2021年6月8日
十、評審時間:2021年7月1日
十一、采購方式:公開招標
十二、中標供應商信息
01包組中標供應商
序號 | 中標供應商名稱 | 法人代表 | 地址 | 投標折扣率 |
1 | 深圳市合創(chuàng)建設工程顧問有限公司 | 常運青 | 深圳市福田區(qū)福田街道福山社區(qū)彩田路2010號中深花園A座1001、1003、1005、1006、1008、1010、1012 | 80% |
2 | 廣東天棟建設管理有限公司 | 陳少偉 | 廣州市天河區(qū)天潤路6號三樓 | 70% |
3 | 廣州宇豐工程咨詢有限公司 | 周修豐 | 廣州市天河區(qū)東莞莊路2號財潤國際大廈A棟28層2803-2808號房(僅限辦公) | 60% |
4 | 廣州菲達建筑咨詢有限公司 | 李海旭 | 廣州市越秀區(qū)廣州大道中289號新聞中心自編號B座19樓全層 | 60% |
5 | 廣東省國際工程咨詢有限公司 | 蔣主浮 | 廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路316號金鷹大廈13樓 | 80% |
6 | 永道工程咨詢有限公司 | 周舜英 | 廣州市天河區(qū)林和東路僑林街43號1301、1306房 | 70% |
7 | 華聯(lián)世紀工程咨詢股份有限公司 | 查世偉 | 廣東省廣州市越秀區(qū)盤福路醫(yī)國后街1號大院自編1號6-8層 | 70% |
02包組中標供應商
序號 | 中標供應商名稱 | 法人代表 | 地址 | 投標折扣率 |
1 | 廣州市新譽工程咨詢有限公司 | 李緒澤 | 廣州市天河區(qū)體育西路123號1102,1103房(僅限辦公) | 75% |
2 | 建成工程咨詢股份有限公司 | 馮航 | 廣州市越秀區(qū)東風中路318號22層 | 70% |
3 | 廣東盛建工程事務咨詢有限公司 | 梁穎 | 廣州市天河區(qū)天河南二路27號1101房 | 80% |
4 | 廣東建偉工程咨詢有限公司 | 麥小慧 | 廣東省廣州市越秀區(qū)盤福路醫(yī)國后街1號大院自編1號10樓 | 75% |
5 | 廣東宏正工程咨詢有限公司 | 黃永紀 | 佛山市南海區(qū)桂城街道海五路6號城智大廈1幢10層(住所申報) | 80% |
6 | 廣東建瀚工程管理有限公司 | 胡罕才 | 廣州市越秀區(qū)越華路116號省煤炭辦公大樓九樓(自主申報) | 68% |
7 | 廣東拓騰工程造價咨詢有限公司 | 孫權 | 廣州市越秀區(qū)白云路111號1121-1123房 | 80% |
8 | 中量工程咨詢有限公司 | 陳金海 | 廣東省廣州市天河區(qū)高唐路234號6、7樓 | 80% |
十三、主要標的信息
服務類 | 序號 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 預算審核 | 符合文件要求 | 符合文件要求 | 三年,自委托服務協(xié)議生效之日起計算。服務期內,無正當理由不得拒絕委托。已接受委托的項目,中標供應商必須按照協(xié)議要求按時按質完成任務。未經采購人書面同意,不得擅自將受托項目轉委托給第三方承擔。(少于該服務期將作為無效投標處理) | / | |
2 | 結(決)算審核 |
十四、評標日期:2021年7月1日;評標地點:陽江市公共資源交易中心三樓評標二室。
評標委員會:
主任 | 成員 |
尹權享 | 冼南定、陳萍珍、金云行、黃小平、許世玉、梁子翔(采購人代表) |
十五、本項目代理收費標準:根據(jù)發(fā)改價格[2015]299號文的規(guī)定,代理服務費實行市場調節(jié)價。
收費金額(元):各包組中標供應商分別繳納人民幣:30000.00元。
十六、評標意見
綜合評分法供應商排序表(01包組)
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
深圳市合創(chuàng)建設工程顧問 有限公司 | 通過 | 通過 | 57.14 | 29.00 | 6.46 | 92.61 | 1 | 1 |
廣州市新譽工程咨詢 有限公司 | 通過 | 通過 | 53.86 | 30.00 | 6.89 | 90.75 | 2 | ? |
建成工程咨詢股份 有限公司 | 通過 | 通過 | 53.29 | 30.00 | 7.39 | 90.67 | 3 | ? |
廣東宏正工程咨詢 有限公司 | 通過 | 通過 | 53.86 | 30.00 | 6.46 | 90.32 | 4 | ? |
廣東天棟建設管理 有限公司 | 通過 | 通過 | 51.29 | 30.00 | 7.86 | 89.14 | 5 | 2 |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 55.57 | 27.00 | 6.46 | 89.03 | 6 | ? |
廣東盛建工程事務咨詢 有限公司 | 通過 | 通過 | 52.71 | 29.00 | 6.88 | 88.59 | 7 | ? |
廣東拓騰工程造價咨詢 有限公司 | 通過 | 通過 | 50.29 | 30.00 | 6.88 | 87.16 | 8 | ? |
廣東建偉工程咨詢 有限公司 | 通過 | 通過 | 52.71 | 27.00 | 7.33 | 87.05 | 9 | ? |
廣州宇豐工程咨詢 有限公司 | 通過 | 通過 | 47.29 | 29.00 | 9.17 | 85.45 | 10 | 3 |
廣州菲達建筑咨詢 有限公司 | 通過 | 通過 | 46.43 | 30.00 | 8.62 | 85.05 | 11 | 4 |
廣東省國際工程咨詢 有限公司 | 通過 | 通過 | 48.86 | 29.00 | 6.46 | 84.32 | 12 | 5 |
永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 46.57 | 30.00 | 7.39 | 83.96 | 13 | 6 |
華聯(lián)世紀工程咨詢股份 有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 30.00 | 7.39 | 83.39 | 14 | 7 |
廣東飛騰工程咨詢 有限公司 | 通過 | 通過 | 45.14 | 30.00 | 7.86 | 83.00 | 15 | ? |
廣東同益達工程顧問 有限公司 | 通過 | 通過 | 46.43 | 29.00 | 7.39 | 82.81 | 16 | ? |
廣州金盛建工程項目管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 45.71 | 29.00 | 7.39 | 82.10 | 17 | ? |
廣東至衡工程管理 有限公司 | 通過 | 通過 | 49.43 | 26.00 | 6.49 | 81.92 | 18 | ? |
廣東信仕德建設項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.86 | 30.00 | 7.95 | 80.81 | 19 | ? |
建銀工程咨詢有限 責任公司 | 通過 | 通過 | 44.43 | 21.00 | 7.39 | 72.81 | 20 | ? |
廣東建銀工程咨詢 有限公司 | 通過 | 通過 | 41.07 | 24.00 | 7.39 | 72.46 | 21 | ? |
四川省名揚建設工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 39.29 | 24.00 | 7.86 | 71.14 | 22 | ? |
深圳市廣誠工程顧問 有限公司 | 通過 | 通過 | 42.71 | 20.00 | 7.86 | 70.57 | 23 | ? |
廣州工建工程咨詢 有限公司 | 通過 | 通過 | 41.93 | 18.00 | 7.86 | 68.52 | 24 | ? |
華倫中建建設股份 有限公司 | 通過 | 通過 | 32.14 | 19.00 | 10.00 | 61.14 | 25 | ? |
注:根據(jù)一個投標供應商只能中標一個包組原則,如投標供應商已被02包組選為中標候選人,則不再參與01包組的中標候選人的推薦。
綜合評分法供應商排序表(02包組)
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市新譽工程咨詢 有限公司 | 通過 | 通過 | 55.71 | 30.00 | 6.89 | 92.61 | 1 | 1 |
建成工程咨詢股份有限公司 | 通過 | 通過 | 55.14 | 30.00 | 7.39 | 92.53 | 2 | 2 |
廣東盛建工程事務咨詢 有限公司 | 通過 | 通過 | 53.86 | 29.00 | 6.88 | 89.73 | 3 | 3 |
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 53.86 | 27.00 | 7.33 | 88.19 | 4 | 4 |
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 51.57 | 30.00 | 6.46 | 88.03 | 5 | 5 |
廣東建瀚工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 50.14 | 29.00 | 8.09 | 87.23 | 6 | 6 |
廣東拓騰工程造價咨詢 有限公司 | 通過 | 通過 | 50.29 | 30.00 | 6.88 | 87.16 | 7 | 7 |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 52.86 | 27.00 | 6.46 | 86.32 | 8 | 8 |
廣東天棟建設管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.29 | 30.00 | 7.86 | 86.14 | 9 | ? |
廣東省國際工程咨詢 有限公司 | 通過 | 通過 | 50.29 | 29.00 | 6.46 | 85.75 | 10 | ? |
廣州宇豐工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 29.00 | 9.17 | 85.17 | 11 | ? |
廣東至衡工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 52.29 | 26.00 | 6.49 | 84.78 | 12 | ? |
廣州菲達建筑咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 30.00 | 8.62 | 84.62 | 13 | ? |
華聯(lián)世紀工程咨詢股份 有限公司 | 通過 | 通過 | 46.71 | 30.00 | 7.39 | 84.10 | 14 | ? |
永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 46.14 | 30.00 | 7.39 | 83.53 | 15 | ? |
廣東飛騰工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 30.00 | 7.33 | 83.33 | 16 | ? |
廣東同益達工程顧問 有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 29.00 | 6.89 | 82.89 | 17 | ? |
廣州金盛建工程項目管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 45.86 | 29.00 | 7.39 | 82.24 | 18 | ? |
廣東信仕德建設項目管理 有限公司 | 通過 | 通過 | 43.71 | 30.00 | 7.95 | 81.67 | 19 | ? |
建銀工程咨詢有限責任公司 | 通過 | 通過 | 45.29 | 21.00 | 7.39 | 73.67 | 20 | ? |
深圳市廣誠工程顧問 有限公司 | 通過 | 通過 | 43.29 | 20.00 | 7.86 | 71.14 | 21 | ? |
廣州工建工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 42.50 | 18.00 | 8.59 | 69.09 | 22 | ? |
廣東建銀工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 37.36 | 24.00 | 7.39 | 68.74 | 23 | ? |
廣東益文建設工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 37.29 | 23.00 | 6.63 | 66.91 | 24 | ? |
貴州樺利建設項目管理 有限公司 | 通過 | 通過 | 41.57 | 16.00 | 6.89 | 64.46 | 25 | ? |
中資銳誠工程項目管理 有限公司 | 通過 | 通過 | 41.71 | 14.50 | 7.33 | 63.55 | 26 | ? |
華倫中建建設股份有限公司 | 通過 | 通過 | 32.14 | 19.00 | 10.00 | 61.14 | 27 | ? |
十七、投標結果:最終評標委員會一致推薦以下單位為中標供應商
01包組:
1.深圳市合創(chuàng)建設工程顧問有限公司;
2.廣東天棟建設管理有限公司;
3. 廣州宇豐工程咨詢有限公司;
4. 廣州菲達建筑咨詢有限公司;
5. 廣東省國際工程咨詢有限公司;
6. 永道工程咨詢有限公司;
7. 華聯(lián)世紀工程咨詢股份有限公司。
02包組:
1.廣州市新譽工程咨詢有限公司;
2. 建成工程咨詢股份有限公司;
3. 廣東盛建工程事務咨詢有限公司;
4. 廣東建偉工程咨詢有限公司;
5. 廣東宏正工程咨詢有限公司;
6. 廣東建瀚工程管理有限公司;
7. 廣東拓騰工程造價咨詢有限公司;
8. 中量工程咨詢有限公司。
備注:
01包組:
1、中盛精誠工程項目管理有限公司,不滿足招標文件帶“★”號要求,投標文件未提供《健康信息函》,不通過符合性審查條款;
2、廣州金良工程咨詢有限公司,不滿足招標文件帶“★”號要求,投標文件未提供《健康信息函》,不通過符合性審查條款。
3、其中廣東天棟建設管理有限公司、廣東盛建工程事務咨詢有限公司、廣東拓騰工程造價咨詢有限公司、廣東建偉工程咨詢有限公司、廣州宇豐工程咨詢有限公司、廣東飛騰工程咨詢有限公司、四川省名揚建設工程管理有限公司、深圳市廣誠工程顧問有限公司、廣州工建工程咨詢有限公司、華倫中建建設股份有限公司提供《中小微企業(yè)聲明函》,評標委員會按照招標文件的規(guī)定一致同意按照6%的比例給予小微型企業(yè)相應的價格扣除,計算公式為:評標價=總投標報價-總投標報價×6%。
02包組:
1、華春建設工程項目管理有限責任公司,投標文件中提供的《投標函》未按招標文件格式填寫(采購人名稱有誤),不通過符合性審查條款;
2、中盛精誠工程項目管理有限公司,不滿足招標文件帶“★”號要求,投標文件未提供《健康信息函》,不通過符合性審查條款。
3、其中廣東盛建工程事務咨詢有限公司、廣東建偉工程咨詢有限公司、廣東建瀚工程管理有限公司、廣東拓騰工程造價咨詢有限公司、廣東天棟建設管理有限公司、廣州宇豐工程咨詢有限公司、廣東飛騰工程咨詢有限公司、深圳市廣誠工程顧問有限公司、廣州工建工程咨詢有限公司、廣東益文建設工程造價咨詢有限公司、中資銳誠工程項目管理有限公司、華倫中建建設股份有限公司提供《中小微企業(yè)聲明函》,評標委員會按照招標文件的規(guī)定一致同意按照6%的比例給予小微型企業(yè)相應的價格扣除,計算公式為:評標價=總投標報價-總投標報價×6%。
十八、聯(lián)系事項
(一)采購人聯(lián)系人:葉鑫銘
聯(lián)系電話:0662-3420169
(二)采購代理機構聯(lián)系人:馮國輝
聯(lián)系電話:0662-3167266
各有關當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內以書面形式向(政府采購代理機構)(或采購人)提出質疑,逾期將依法不予受理。
采購人:陽江市財政局投資審核中心
采購代理機構:廣東業(yè)信采購招標有限公司
2021年7月5日