波多野结衣一区二区三区张柏芝_在线免费毛片_av网址在线_色偷偷网_一本在线

歡迎光臨廣東業(yè)信采購招標有限公司
中標公告
當前頁面:首頁中標公告

國道G234線平岡(農場)超限車輛電子抓拍監(jiān)控設施點建設項目結果公告

發(fā)布時間:2024-11-29 17:40 打印

一、項目編號:YXCG-20241108

二、項目名稱:國道G234線平岡(農場)超限車輛電子抓拍監(jiān)控設施點建設項目

三、采購結果

合同包1(國道G234線平岡(農場)超限車輛電子抓拍監(jiān)控設施點建設項目):

供應商名稱 供應商地址 中標(成交)金額
廣州聚杰智能稱重實業(yè)有限公司 廣州市花都區(qū)北興工業(yè)一街3號2棟101房 4,441,688.84元

四、主要標的信息

合同包1(國道G234線平岡(農場)超限車輛電子抓拍監(jiān)控設施點建設項目):

貨物類(廣州聚杰智能稱重實業(yè)有限公司)

品目號 品目名稱 采購標的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量(單位) 單價(元) 總價(元)
1-1 交通管理設備 橫縫傳力桿鋼筋長50直徑35mm光圓鋼筋 廣金 按招標文件項目圖紙資料施工 1,402.23(kg) 6.90 9,675.39
1-1 交通管理設備 過渡段拉桿長70cm,直徑25mm螺紋鋼 廣金 按招標文件項目圖紙資料施工 399.45(kg) 7.00 2,796.15
1-1 交通管理設備 鋼筋網(wǎng)(ф12) 廣金 按招標文件項目圖紙資料施工 8,411.73(kg) 7.00 58,882.11
1-1 交通管理設備 縱縫拉桿鋼筋長140cm,直徑16mm帶肋鋼筋 廣金 按招標文件項目圖紙資料施工 213.30(kg) 7.00 1,493.10
1-1 交通管理設備 過渡段新建改性乳化瀝青粘層 聚杰 按招標文件項目圖紙資料施工 177.00(m2) 6.00 1,062.00
1-1 交通管理設備 過渡段新建4cm AC-13C改性瀝青砼上面 聚杰 按招標文件項目圖紙資料施工 177.00(m2) 235.00 41,595.00
1-1 交通管理設備 過渡段新建防水粘結層-抗襲貼 聚杰 按招標文件項目圖紙資料施工 177.00(m2) 30.00 5,310.00
1-1 交通管理設備 過渡段新建8cm AC-20C瀝青砼下面層 聚杰 按招標文件項目圖紙資料施工 177.00(m2) 6.00 1,062.00
1-1 交通管理設備 新建10cm厚C15水泥混凝土墊層 聚杰 按招標文件項目圖紙資料施工 885.00(m2) 70.00 61,950.00
1-1 交通管理設備 新建35cm厚C40 混凝土 聚杰 按招標文件項目圖紙資料施工 885.00(m2) 240.00 212,400.00
1-1 交通管理設備 角隅鋼筋(ф16) 廣金 按招標文件項目圖紙資料施工 106.18(kg) 7.00 743.26
1-1 交通管理設備 □100×50×3鋼板 廣金 按招標文件項目圖紙資料施工 417.72(kg) 7.00 2,924.04
1-1 交通管理設備 支架鋼筋(ф8) 廣金 按招標文件項目圖紙資料施工 609.77(kg) 7.00 4,268.39
1-1 交通管理設備 路面標線;白色,線寬150mm 聚杰 按招標文件項目圖紙資料施工 86.40(m2) 66.00 5,702.40
1-1 交通管理設備 球機支架 ??低? DS-1661ZJ 2.00(個) 250.00 500.00
1-1 交通管理設備 一體化網(wǎng)絡球形攝像機 ??低? iDS-2DF8C4ABCDH-XYZL/VWS 2.00(臺) 10,500.00 21,000.00
1-1 交通管理設備 可變情報板(單紅無邊屏寬) 聚杰 JZP9694 2.00(套) 64,000.00 128,000.00
1-1 交通管理設備 球機電源 ??低? WJ-02402500A 2.00(個) 350.00 700.00
1-1 交通管理設備 光纖收發(fā)器 宇泰 UT-2671GSM-SC 2.00(對) 1,900.00 3,800.00
1-1 交通管理設備 情報板控制卡 詣闊 EQ2033-2N 2.00(張) 5,000.00 10,000.00
1-1 交通管理設備 電源防雷 滬雷 HL1-B-60 2.00(套) 700.00 1,400.00
1-1 交通管理設備 定制接閃器 聚杰 按招標文件項目圖紙資料施工 6.00(套) 250.00 1,500.00
1-1 交通管理設備 視頻前端主機 ??低? DS-7608N-E2-V3 2.00(臺) 3,350.00 6,700.00
1-1 交通管理設備 LED常亮燈 海康威視 CXBG-2-1-CX-A-DS-TL2000C 8.00(臺) 2,650.00 21,200.00
1-1 交通管理設備 非現(xiàn)場執(zhí)法站點管理工控機 訊圣 IPC-610L 2.00(臺) 21,000.00 42,000.00
1-1 交通管理設備 公路治超非現(xiàn)場執(zhí)法管理軟件(站級) 聚杰 JJ-GWV2.0 2.00(套) 63,000.00 126,000.00
1-1 交通管理設備 電纜ZR-YJV-2*4mm2 金源宇 ZR-YJV-2*4mm2 430.00(米) 18.00 7,740.00
1-1 交通管理設備 主供電纜ZR-YJV-2*16mm2 金源宇 ZR-YJV-2*16mm2 1,099.00(米) 47.00 51,653.00
1-1 交通管理設備 室外鎧裝12芯單模光纜 富利聯(lián)訊 12芯 430.00(米) 21.00 9,030.00
1-1 交通管理設備 Φ110*8mm管道 日豐 Φ110*8mm 1,264.00(米) 90.00 113,760.00
1-1 交通管理設備 弱電電纜RVV-3*1.5mm2 富利聯(lián)訊 RVV-3*1.5mm2 2,610.00(米) 12.00 31,320.00
1-1 交通管理設備 網(wǎng)絡信號防雷器 雷爾盛 LERS-RJ45KM 2.00(套) 411.00 822.00
1-1 交通管理設備 保護地線BV-6mm2 金源宇 BV-6mm2 100.00(米) 12.20 1,220.00
1-1 交通管理設備 定制防雷地極 聚杰 按招標文件項目圖紙資料施工 6.00(套) 600.00 3,600.00
1-1 交通管理設備 LED頻閃燈 ??低? CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N 8.00(臺) 2,650.00 21,200.00
1-1 交通管理設備 高清拍攝單元 ??低? iDS-TCV900 24.00(臺) 15,000.00 360,000.00
1-1 交通管理設備 卡口爆光燈 ??低? CXBG-2-2-MC-A-SL-1211-3 16.00(臺) 4,000.00 64,000.00
1-1 交通管理設備 高頻信號處理器 聚杰 JJ-12TD 8.00(臺) 21,000.00 168,000.00
1-1 交通管理設備 穿線手井現(xiàn)場現(xiàn)場制作 聚杰 按招標文件項目圖紙資料施工 12.00(個) 650.00 7,800.00
1-1 交通管理設備 車輛檢測器 聚杰 VDS604S 8.00(套) 10,100.00 80,800.00
1-1 交通管理設備 野外設備機柜現(xiàn)場基礎制作 聚杰 按招標文件項目圖紙資料施工 2.00(套) 1,200.00 2,400.00
1-1 交通管理設備 定制成品交通標志牌“您已進入公路超限監(jiān)控區(qū)域” 領順 按招標文件項目圖紙資料施工 2.00(塊) 2,350.00 4,700.00
1-1 交通管理設備 定制成品交通標志牌“前方進入公路超限不停車檢測區(qū)” 領順 按招標文件項目圖紙資料施工 2.00(塊) 14,000.00 28,000.00
1-1 交通管理設備 一體化機柜 聚杰 JJ-28KZG 2.00(個) 30,000.00 60,000.00
1-1 交通管理設備 單立桿交通標志牌立柱 領順 按招標文件項目圖紙資料施工 6.00(條) 600.00 3,600.00
1-1 交通管理設備 定制一體化機柜防盜網(wǎng) 聚杰 按招標文件項目圖紙資料施工 2.00(套) 4,100.00 8,200.00
1-1 交通管理設備 定制成品交通標志牌“禁止變道”及“解除禁止變道” 領順 按招標文件項目圖紙資料施工 4.00(塊) 820.00 3,280.00
1-1 交通管理設備 稱重儀表 聚杰 JJ-40-35 2.00(臺) 93,600.00 187,200.00
1-1 交通管理設備 傳感器安裝灌封膠 聚杰 JJ-GC50Z 2,575.20(kg) 90.00 231,768.00
1-1 交通管理設備 信號線RVV-2*0.5mm2 富利聯(lián)訊 RVV-2*0.5mm2 1,392.00(米) 5.00 6,960.00
1-1 交通管理設備 網(wǎng)線UTP CAT 6 (6類) 富利聯(lián)訊 UTP CAT 6 (6類) 1,170.00(米) 7.00 8,190.00
1-1 交通管理設備 檢測線圈現(xiàn)場現(xiàn)場制作安裝 聚杰 按招標文件項目圖紙資料施工 32.00(個) 2,350.00 75,200.00
1-1 交通管理設備 石英傳感器現(xiàn)場定制安裝 聚杰 按招標文件項目圖紙資料施工 8.00(車道) 5,850.00 46,800.00
1-1 交通管理設備 攝像機龍門架現(xiàn)場基礎制作 聚杰 按招標文件項目圖紙資料施工 6.00(套) 2,950.00 17,700.00
1-1 交通管理設備 定制成品攝像機龍門架 盈科 按招標文件項目圖紙資料施工 2.00(套) 87,000.00 174,000.00
1-1 交通管理設備 挖除原路面25cm水泥砼 聚杰 按招標文件項目圖紙資料施工 885.00(m2) 41.00 36,285.00
1-1 交通管理設備 挖除原路面12.5cm改性瀝青砼 聚杰 按招標文件項目圖紙資料施工 1,062.00(m2) 6.00 6,372.00
1-1 交通管理設備 挖除7.5cm水泥穩(wěn)定級配碎石基層 聚杰 按招標文件項目圖紙資料施工 885.00(m2) 5.00 4,425.00
1-1 交通管理設備 單立桿交通標志牌現(xiàn)場基礎制作 聚杰 按招標文件項目圖紙資料施工 6.00(個) 300.00 1,800.00
1-1 交通管理設備 F架交通標志牌現(xiàn)場基礎制作 聚杰 按招標文件項目圖紙資料施工 2.00(個) 4,100.00 8,200.00
1-1 交通管理設備 F架交通標志牌立柱 盈科 按招標文件項目圖紙資料施工 2.00(條) 17,550.00 35,100.00
1-1 交通管理設備 成品情報板F架現(xiàn)場基礎制作 聚杰 按招標文件項目圖紙資料施工 2.00(套) 2,950.00 5,900.00
1-1 交通管理設備 定制成品情報板F架 盈科 按招標文件項目圖紙資料施工 2.00(套) 26,000.00 52,000.00
1-2 交通管理設備 路面觸感單元(6排安裝) 聚杰 JJ40SYCGQ 29.00(米) 60,000.00 1,740,000.00

五、評審專家(單一來源采購人員)名單:

鄧成志(采購人代表)、龍?zhí)煺?/span>、盧方建、陳奕勝、許楚欣

六、代理服務收費標準及金額:

代理服務收費標準

參考發(fā)改價格[2011]534號文的規(guī)定,招標代理服務費按差額定率累進法計算。中標服務費由中標人在領取中標通知書前以銀行轉賬方式一次性支付。

合同包號 合同包名稱 代理服務費金額(萬元) 收取對象
1 國道G234線平岡(農場)超限車輛電子抓拍監(jiān)控設施點建設項目 5.285858 中標(成交)供應商

七、公告期限

自本公告發(fā)布之日起1個工作日。

八、其他補充事宜

合同包1(國道G234線平岡(農場)超限車輛電子抓拍監(jiān)控設施點建設項目):

供應商 資格性審查 符合性審查 技術得分 商務得分 價格得分 綜合得分 得分排名 推薦排名
廣州聚杰智能稱重實業(yè)有限公司 通過 通過 37.40 23.80 29.94 91.14 1 1
廣州市圖之靈計算機技術有限公司 通過 通過 17.60 13.10 29.99 60.69 2 2
廣東天立方建設集團有限公司 通過 通過 17.20 9.60 29.95 56.75 3 3
廣東凱晨智慧科技有限公司 通過 通過 12.20 5.50 30.00 47.70 4

九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。

1.采購人信息

名  稱:陽江市江城區(qū)公路事務中心

地  址:江城區(qū)建設路208號

聯(lián)系方式:0662-3192686

2.采購代理機構信息

名  稱:廣東業(yè)信采購招標有限公司

地  址:廣東省陽江市江城區(qū)貓山四街33號A座二樓205房

聯(lián)系方式:0662-3167266

3.項目聯(lián)系方式

項目聯(lián)系人:馮國輝

電  話:0662-3167266

廣東業(yè)信采購招標有限公司

2024年11月29日