陽(yáng)江市公安局和監(jiān)管場(chǎng)所等14個(gè)飯?zhí)檬称肺镔Y采購(gòu)項(xiàng)目?xml:namespace>
公開(kāi)招標(biāo)結(jié)果公示
項(xiàng)目編號(hào):YXCG-20200715
【發(fā)布日期:2020-8-21】
廣東業(yè)信采購(gòu)招標(biāo)有限公司受陽(yáng)江市公安局的委托,于2020年8月20日就陽(yáng)江市公安局和監(jiān)管場(chǎng)所等14個(gè)飯?zhí)檬称肺镔Y采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):YXCG-20200715)采用公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)。現(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):YXCG-20200715
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):陽(yáng)江市公安局和監(jiān)管場(chǎng)所等14個(gè)飯?zhí)檬称肺镔Y采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額(元):人民幣21000000.00元。
四、報(bào)價(jià)方式:下浮率報(bào)價(jià),下浮率不得低于5%(低于該投標(biāo)報(bào)價(jià)將作為無(wú)效投標(biāo)處理)
五、各包組情況:
包組 | 配送地點(diǎn) | 人員數(shù)量 | 金額(萬(wàn)元) | 備注 |
01包組 | 1.市局機(jī)關(guān)飯?zhí)?/span> 2.打私支隊(duì)飯?zhí)茫ㄔ叿乐ш?duì)) 3.警察培訓(xùn)學(xué)校飯?zhí)眉芭嘤?xùn)人員 | 約813人+業(yè)務(wù)培訓(xùn)122期 | 830 | |
02包組 | 1.交警支隊(duì)飯?zhí)?/span> 2.交警支隊(duì)市區(qū)大隊(duì)飯?zhí)?/span> 3.交警支隊(duì)高新大隊(duì)飯?zhí)?/span> 4.交警支隊(duì)高新大隊(duì)白沙中隊(duì)飯?zhí)?/span> 5.交警支隊(duì)海陵大隊(duì)飯?zhí)?/span> 6.交警支隊(duì)高速四大隊(duì)潭水中隊(duì)飯?zhí)?/span> | 約554人 | 230 | |
03包組 | 1.巡警支隊(duì)飯?zhí)?/span> 2.巡防大隊(duì)飯?zhí)?/span> | 約440人 | 200 | |
04包組 | 1.看守所飯?zhí)茫ê谘喝藛T約1350人) 2.戒毒所和收治場(chǎng)所飯?zhí)茫ê谘喝藛T約150人) 3.警犬隊(duì)飯?zhí)?/span> | 約1718人 | 840 |
采購(gòu)人每月對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商工作考核一次,若考核3次不達(dá)標(biāo)的中標(biāo)供應(yīng)商,采購(gòu)人有權(quán)終止中標(biāo)供應(yīng)商的合同,配送任務(wù)交由其他3家供應(yīng)商競(jìng)投,擇優(yōu)選擇一家供應(yīng)商承擔(dān),引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,以進(jìn)一步提升配送質(zhì)量。
六、中標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量:4家,按綜合得分排名優(yōu)先選擇包組,得分按高至低依次排列,得分最高的優(yōu)先在4個(gè)包組中任意選取1個(gè)包組,以此類(lèi)推,剩下最后的無(wú)條件選取剩下的1個(gè)包組。
七、服務(wù)期:合同生效后1年或包組預(yù)算金額達(dá)到上限為止。(少于該服務(wù)期將作為無(wú)效投標(biāo)處理)
中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 法人代表 | 地址 |
廣東康農(nóng)食品配送有限公司 | 黃昌斯 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)商貿(mào)城A5-A6號(hào) |
陽(yáng)江市巾幗菜籃子有限公司 | 陳小星 | 陽(yáng)江市江城區(qū)西平北路上東新城64幢C5號(hào)商鋪 |
廣東省德利澤農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 黃敏敏 | 陽(yáng)春市河西街道春州大道北側(cè)(口腔醫(yī)院東側(cè)) |
廣東中膳金勺子食品集團(tuán)有限公司 | 黃金盾 | 廣州市天河區(qū)元崗北街145號(hào)內(nèi)161-內(nèi)168號(hào)房(不可作廠(chǎng)房使用) |
十四、主要標(biāo)的信息
貨物類(lèi) | 序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌(如有) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 飯?zhí)檬称肺镔Y(01包組) | 符合文件要求 | 符合文件要求 | 1項(xiàng) | ¥8300000.00元 | |
2 | 飯?zhí)檬称肺镔Y(02包組) | ¥2300000.00元 | ||||
3 | 飯?zhí)檬称肺镔Y(03包組) | ¥2000000.00元 | ||||
4 | 飯?zhí)檬称肺镔Y(04包組) | ¥8400000.00元 |
十五、評(píng)標(biāo)日期:2020年8月20日;評(píng)標(biāo)地點(diǎn):廣東業(yè)信采購(gòu)招標(biāo)有限公司四樓評(píng)標(biāo)室。
評(píng)標(biāo)委員會(huì):
主任 | 成員 |
張丹 | 戴炳帥、梁鳳如、馮倩霞、曾超存、唐潔、馮永睿(采購(gòu)人代表) |
十六、本項(xiàng)目代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文的規(guī)定。
十七、評(píng)標(biāo)意見(jiàn)
綜合評(píng)分法供應(yīng)商排序表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)部分得分 | 商務(wù)部分得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 廣東康農(nóng)食品配送有限公司 | 29.52 | 27.86 | 39.00 | 96.38 | 1 |
2 | 陽(yáng)江市巾幗菜籃子有限公司 | 27.78 | 27.86 | 40.00 | 95.64 | 2 |
3 | 廣東省德利澤農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 25.23 | 27.00 | 40.00 | 92.23 | 3 |
4 | 廣東中膳金勺子食品集團(tuán) 有限公司 | 26.12 | 22.71 | 40.00 | 88.83 | 4 |
5 | 廣東好來(lái)客食品有限公司 | 25.23 | 22.29 | 40.00 | 87.51 | 5 |
6 | 廣州市藍(lán)波旺餐飲管理服務(wù)有限公司 | 25.23 | 22.14 | 40.00 | 87.37 | 6 |
7 | 廣東駿騰飲食管理有限公司 | 24.67 | 23.00 | 39.00 | 86.67 | 7 |
8 | 廣州農(nóng)和實(shí)業(yè)有限公司 | 24.67 | 22.00 | 40.00 | 86.67 | 8 |
9 | 浙江明輝蔬果配送股份有限公司 | 26.64 | 22.00 | 38.00 | 86.64 | 9 |
10 | 廣州市華溢飲食服務(wù)有限公司 | 23.37 | 23.14 | 40.00 | 86.51 | 10 |
11 | 上海舜逸農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 28.52 | 22.43 | 35.00 | 85.95 | 11 |
12 | 陽(yáng)江市華潤(rùn)發(fā)食品配送有限公司 | 28.80 | 22.43 | 33.00 | 84.23 | 12 |
13 | 廣州市嘉寶飲食管理服務(wù)有限公司 | 24.67 | 22.43 | 37.00 | 84.10 | 13 |
14 | 陽(yáng)江市望家歡天宇農(nóng)副產(chǎn)品配送 有限公司 | 25.23 | 22.57 | 36.00 | 83.80 | 14 |
15 | 廣東品昌餐飲管理有限公司 | 24.13 | 21.29 | 35.00 | 80.42 | 15 |
16 | 廣東大白鯊食品配送有限公司 | 27.15 | 22.14 | 30.00 | 79.29 | 16 |
17 | 拓弘食品集團(tuán)有限公司 | 30.00 | 21.57 | 27.00 | 78.57 | 17 |
18 | 廣東京兆食品有限公司 | 24.86 | 19.71 | 20.00 | 64.57 | 18 |
19 | 陽(yáng)江市公用肉類(lèi)食品有限公司批發(fā) 配送中心 | 24.67 | 14.57 | 10.00 | 49.24 | 19 |
投標(biāo)結(jié)果:
注:
1.廣東康農(nóng)食品配送有限公司、陽(yáng)江市巾幗菜籃子有限公司、上海舜逸農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司、陽(yáng)江市華潤(rùn)發(fā)食品配送有限公司、廣東大白鯊食品配送有限公司、廣東京兆食品有限公司,以上供應(yīng)商投標(biāo)文件提供小型或微型企業(yè)聲明函,價(jià)格評(píng)分按價(jià)格扣除6%計(jì)算。
2.陽(yáng)江市江城區(qū)軒隆食品配送有限公司,投標(biāo)文件不滿(mǎn)足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件、未提供《投標(biāo)函》承諾資格審查條款,資格性審查不通過(guò);
鴻海(蘇州)食品科技股份有限公司,投標(biāo)文件的商務(wù)條款偏離一覽表和技術(shù)條款偏離一覽表未按招標(biāo)文件規(guī)定格式填寫(xiě),符合性審查不通過(guò)。
十八、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)采購(gòu)人聯(lián)系人:馮永睿
聯(lián)系電話(huà):0662-3316200
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:馮國(guó)輝
聯(lián)系電話(huà):0662-3167266
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
廣東業(yè)信采購(gòu)招標(biāo)有限公司
2020年8月21日